| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.454 °C | 1296 MHz | 4 % | 0.2 % | 14 days, 19 hrs, 46 mins, 21 s | 14 days, 15 hrs, 35 mins, 31 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/mmcblk1p7 | / | 24.69 GB | 2.48 GB | 28.36 GB | |
| /dev/mmcblk1p6 | /boot/efi | 111.75 MB | 10 KB | 111.76 MB |
| Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
|---|---|
| 2026-02-16 17:26:07 | KN6CZ |
| 2026-02-16 17:26:07 | K6YQO |
| 2026-02-16 17:26:07 | KC6ESN |
| 2026-02-16 17:26:07 | KN6CZ |
| 2026-02-16 17:26:07 | KN6CZ |
| 2026-02-16 17:26:07 | KN6CZ |
| 2026-02-16 17:26:07 | KN6CZ |
| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 14:10:12 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:10:12 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:09:41 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:09:41 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:09:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:09:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:09:02 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:09:02 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:08:44 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:08:44 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:08:32 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:08:32 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:08:16 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:08:16 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:08:06 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:08:06 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:46 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:46 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:21 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:21 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:14 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:14 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 14:07:07 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 14:07:07 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-16 10:50:50 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:50:50 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:50:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:50:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:50:20 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:50:20 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:49:53 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:49:53 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:49:41 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:49:41 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:49:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:49:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:49:17 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:49:17 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:49:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:49:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:48:58 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:48:58 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:48:34 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:48:34 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:48:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:48:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:47:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:47:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:47:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:47:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:46:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:46:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:46:21 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:46:21 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:45:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:45:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:45:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:45:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:44:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:44:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:44:44 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:44:44 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:44:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:44:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:44:04 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:44:04 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:43:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:43:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:43:52 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:43:52 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:43:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:43:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:43:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:43:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:43:00 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:43:00 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:42:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:42:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:41:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:41:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:41:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:41:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:41:33 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:41:33 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:41:19 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:41:19 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:41:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:41:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:40:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:40:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:40:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:40:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:40:21 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:40:21 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:40:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:40:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:40:02 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:40:02 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:51 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:51 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:25 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:25 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:39:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:39:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:28:01 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:28:01 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:27:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:27:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:25:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:25:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:50 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:24:50 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:24:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:24:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:24:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:24:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:23:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:23:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:23:48 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:23:48 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:23:42 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:23:42 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:23:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:23:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:23:35 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:23:35 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:22:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:22:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:22:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:22:32 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:22:26 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:22:26 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:22:10 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:22:10 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:22:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:22:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:53 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:37 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:37 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:15 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:15 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:21:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:21:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:20:29 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:20:29 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:20:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:20:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:19:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:19:23 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:19:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:19:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:18:25 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:18:25 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:18:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:18:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:18:01 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:18:01 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:17:50 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:17:50 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:17:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:17:43 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 10:17:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 10:17:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-16 09:32:48 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-16 09:32:48 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-15 18:39:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-15 18:39:38 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-15 18:37:36 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-15 18:37:36 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 13:33:42 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 13:33:42 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 13:15:39 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:15:39 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:04:56 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:04:56 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:04:26 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:04:26 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:03:28 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:03:28 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:03:07 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:03:07 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:02:31 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:02:31 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:59 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:59 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:25 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:25 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:18 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:01:18 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:00:59 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:00:59 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:00:43 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 13:00:43 | KQ4RAM | ALL | KQ4RAM |
| 2026-02-13 12:09:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 12:09:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 12:08:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 12:08:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 10:44:36 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 10:44:36 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 10:26:11 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 10:26:11 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:33:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:33:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:33:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:33:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:33:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:33:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:32:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:32:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:19 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:19 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:10 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:10 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:17:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:29 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:16:29 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:16:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:14 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:14 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:16:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:40 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:40 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:35 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:35 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:18 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:15:18 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:15:13 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:13 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:03 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:15:03 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:14:54 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:14:54 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:14:51 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:14:51 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:13:10 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:13:10 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:13:01 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:13:01 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 09:12:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 09:12:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
| 2026-02-13 08:28:35 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-13 08:28:35 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 14:15:19 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 14:15:19 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:27:56 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:27:56 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:27:47 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:27:47 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:27:18 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:27:18 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:26:09 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:26:09 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:25:14 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:25:14 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:24:40 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:24:40 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:23:38 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:23:38 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:23:28 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:23:28 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:23:21 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:23:21 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:23:04 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:23:04 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:21:25 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:21:25 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:21:19 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:21:19 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:21:17 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:21:17 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:20:36 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:20:36 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:20:28 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:20:28 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 10:20:19 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 10:20:19 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-12 08:33:52 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 08:33:52 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 08:17:16 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-12 08:17:16 | KC6ESN | ALL | KC6ESN |
| 2026-02-11 08:35:12 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-11 08:35:12 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 19:44:06 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 19:44:06 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:45:13 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:45:13 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:21:26 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:21:26 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:18:57 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:18:57 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:17:27 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:17:27 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:17:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:17:07 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:16:10 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:16:10 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:14:49 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:14:49 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:12:53 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:12:53 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:12:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:12:28 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:11:54 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:11:54 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:11:09 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:11:09 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:10:35 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:10:35 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:10:18 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:10:18 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:09:57 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:09:57 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:09:03 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:09:03 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:08:37 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:08:37 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:07:37 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:07:37 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:07:30 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:07:30 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:06:46 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:06:46 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:05:47 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:05:47 | 3214249 | ALL | KN6CZ |
| 2026-02-10 16:05:31 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
