Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
38.636 °C | 1296 MHz | 4 % | 1 % | 12 days, 2 hrs, 7 mins, 9 s | 11 days, 23 hrs, 6 mins, 8 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/mmcblk1p7 | / | 24.85 GB | 2.32 GB | 28.36 GB | |
/dev/mmcblk1p6 | /boot/efi | 111.75 MB | 10 KB | 111.76 MB |
Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
---|---|
2025-04-27 09:27:00 | KN6CZ |
2025-04-27 09:27:00 | W8KCS |
2025-04-27 09:27:00 | KE6ULE |
2025-04-27 09:27:00 | KE6ULE |
2025-04-27 09:27:00 | KN6CZ |
2025-04-27 09:27:00 | K6YQO |
2025-04-27 09:27:00 | KD6DKH |
2025-04-27 09:27:00 | KN6CZ |
2025-04-27 09:27:00 | N6EIL |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 18:02:33 | KE8DKP | ALL | KE8DKP | 19 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 18:02:33 | KE8DKP | ALL | KE8DKP | 19 |
2025-04-26 18:02:33 | KE8DKP | ALL | KE8DKP | 19 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-04-26 18:02:33 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 18:02:33 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:43:03 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:43:03 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:55 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:55 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:44 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:44 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:35 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 15:20:35 | KE8DKP | ALL | KE8DKP |
2025-04-26 10:21:18 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 10:21:18 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 10:21:11 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 10:21:11 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 08:06:47 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 08:06:47 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-26 07:51:03 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 20:12:25 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 20:12:25 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 20:11:56 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:11:56 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:11:54 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:11:54 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:11:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:11:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:11:14 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:11:14 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:10:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:10:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:10:52 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:10:52 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:10:13 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:10:13 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:08:47 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:08:47 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:08:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:08:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:07:13 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:07:13 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:07:00 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:07:00 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:06:12 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:06:12 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:05:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:05:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:04:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:04:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:03:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:03:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:02:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:02:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:01:57 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:01:57 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:01:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:01:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 20:00:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 20:00:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:59:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:59:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:59:07 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:59:07 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:58:57 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:58:57 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:58:14 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:58:14 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:57:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:57:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:57:28 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:57:28 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:56:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:56:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:56:19 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:56:19 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:55:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:55:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:54:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:54:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:52:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:52:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:52:22 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:52:22 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:51:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:51:43 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:51:18 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:51:18 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:51:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:51:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:50:41 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:50:41 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:49:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:49:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:49:23 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:49:23 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:48:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:48:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:48:20 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:48:20 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:48:08 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:48:08 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:47:55 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:47:55 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:47:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:47:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:47:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:47:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:46:50 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:46:50 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:46:31 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:46:31 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:46:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:46:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:46:14 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:46:14 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:46:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:46:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:45:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:45:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:45:05 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:45:05 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:34 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:34 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:16 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:16 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:44:04 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:44:04 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:43:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:43:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:43:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:43:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:43:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:43:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:43:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:43:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:43:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:43:12 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:42:38 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:42:38 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:42:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:42:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:41:59 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:41:59 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:41:40 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:41:40 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:41:27 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:41:27 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:41:08 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:41:08 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:40:48 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:40:48 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:40:07 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:40:07 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:39:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:39:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:39:33 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:39:33 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:39:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:39:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:39:13 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:39:13 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:38:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:38:45 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:37:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:37:29 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:37:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:37:09 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:36:43 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:36:43 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:36:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:36:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:35:49 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:35:49 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:34:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:34:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:34:07 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:34:07 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:33:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:33:30 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:33:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:33:06 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:59 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:32:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:32:00 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:31:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:31:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:31:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:31:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:31:12 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:31:12 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:30:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:30:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:30:41 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:30:41 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:30:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:30:27 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:30:09 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:30:09 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:29:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:29:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:29:48 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:29:48 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 19:29:22 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 19:29:22 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:55:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:55:06 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:54:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:54:05 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:54:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:54:01 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:49:57 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:49:57 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:49:57 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:49:57 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:45:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:45:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:45:03 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:45:03 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:44:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:44:52 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:44:11 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:44:11 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:36:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:36:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:54 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:28 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:34:28 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 18:28:27 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:28:27 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:28:11 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 18:28:11 | W6MHS | ALL | W6MHS |
2025-04-25 16:11:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 16:11:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:36 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:19 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:19 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:50:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:43:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:43:32 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:43:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:43:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:43:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:43:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:55 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:47 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:42:47 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:42:34 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:34 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:23 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:42:23 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:42:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:17 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:42:03 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:42:03 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:41:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:41:37 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:41:17 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:41:17 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:41:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:41:02 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:40:55 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:40:55 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:40:51 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:40:51 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:40:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:40:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:40:28 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:40:28 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:40:18 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:40:18 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:39:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:39:49 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:39:39 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:39:39 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:39:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:39:15 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:39:04 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:39:04 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:38:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:38:58 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:38:40 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:38:40 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:38:25 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:38:25 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:37:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:37:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:36:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:36:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:36:05 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:36:05 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:56 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:46 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:38 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:24 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:18 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:10 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:10 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:35:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:35:04 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:34:50 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:34:50 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:34:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:34:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:34:30 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:34:30 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:33:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:33:48 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:33:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:33:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:27:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:27:37 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:27:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:27:23 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:27:08 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:27:08 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:26:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:26:44 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:26:34 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:26:34 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:26:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:26:20 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:26:10 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:26:10 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:25:53 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:53 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:39 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:25:31 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:25:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:24 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:16 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:25:16 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:25:07 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:25:07 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:24:58 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:24:58 | KN6CZ-FT3D | ALL | N6EIL |
2025-04-25 15:24:42 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:24:42 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:24:33 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 15:24:33 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 14:42:59 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
2025-04-25 14:42:59 | KN6CZ | ALL | KN6CZ |
2025-04-25 13:05:10 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
2025-04-25 13:05:10 | KN6CZ-5ØØ | ALL | KN6CZ |
2025-04-25 12:12:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
2025-04-25 12:12:16 | KE6ULE | ALL | KE6ULE |
